Меню сайта |
|
|
|
Форма входа |
|
|
|
Реклама от Google |
|
| |
|
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух
Антибиотики
Вернуться к списку групп
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
2501 | Битоксибациллин - действующее начало: споровокристаллический комплекс бациллус, туренгиензис, вариант кауказикус | - | 3 | - | 5000 Клеток на м3 | - | 8 | -
| 2502 | Дендробациллин (на основе Вас. thuringiensis var. denbrolimus) | - | 3 | - | 5000 Клеток на м3 | - | 8 | -
| 2503 | Меприн бактериальный | - | 2 | 0.010 | 0.002 | - | 1 | -
| 2504 | [4S-(4a,4aa,5aa,6b,12аa)-4-Диметиламино]-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-окта-гидро-3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-кар-боксамид (Окситетрациклин) | 79-57-2 | 2 | 0.010 | 0.006 | - | 1 | -
| 2505 | [4S-(4a,4aa,5aa,6b,12аa)-4-Диметиламино]-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-окта-гидро-3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид гидрохлорид (Окситетрациклина хлоралгидрат) | 2058-46-0 | 2 | 0.010 | 0.006 | - | 1 | -
| 2506 | [2S-(2a,5a,6b)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-аза-бицикло[3,2,0]-гептан-2-карбоновая кислота (Бензилпенициллин, Пенициллин) | 61-33-6 | 3 | 0.050 | 0.0025 | - | 1 | -
| 2507 | [4S-(4a,4aa,5aa,6b,12аa)]-4-(Диметиламино) 1,4,4а,5,5а,6,11,12а-окта-гидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбо-ксамид (Тетрациклин) | 60-54-8 | 2 | 0.010 | 0.006 | - | 1 | -
| 2508 | Тетрацин (смесь: тетран двухкомпонентный - 89,4%, циклогенсилнитрат - 9,3%, примеси - 1,3%) | - | - | - | - | 0.060 | 2 | -
| 2509 | [4S-(4a,4aa,5aa,6b,12aa)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид (Хлортетрациклин) (кормовой) | 57-62-5 | 2 | 0.050 | 0.010 | - | 1 | -
| 2510 | [(2S-(2a,5a,6b)(S*)]-6-[[Амино-4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азаби-цикло [3,2,0]гептан-2-карбонат натриевая соль тригидрат (Ампициллина натрия тригидрат) | 34642-77-7 | - | - | - | 0.005 | 2 | -
| 2511 | [2S-Z]-4-0-[3-Амино-6-(аминометил)-3,4-дигидро-2Н-пиран-2-ил]-2-деокси-6-0-[3-дезокси-4-с-метил-3-(метиламино)-b-L-арабинопиранозил]-Д-стрептамин (Стрептомицина сульфат) | 32385-11-8 | - | - | - | 0.005 | 2 | -
| 2512 | Сульфаниловой кислоты амид (п-Аминобензолсульфенамид, Стрептоцид) | - | - | - | - | - | Искл. | -
| 2513 | N-Метил-a-1-глюнозамидо-b-L-дигидрострептоэидострептидин (Дигидрострептомицин) | - | - | - | - | - | Искл. | -
| 2514 | 7-(D-2-Амино-2-фенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота, моногидрат (Цефалексин) | 15686-71-2 | - | - | - | 0.005 | 2 | -
| 2515 | [R-(R*,R*)]-2:2-Дихлор-N-[(2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этил] ацетамид (Синтомицин) | 56-75-7 | - | - | - | - | Искл. | -
| 2516 | [2S-(2,5,6(S*))]3,3-Диметил-7-оксо-6-{[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбониламинофенилацетил]амино}-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Азлоциллин) | 37091-66-0 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 2517 | Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметонсипиримидиин-4-ил)амид (4-(пара-Амино6ензолсульфамидо)-2,6 -диметилонсипиримидин, Сульфадиметонсин) | - | - | - | - | - | Искл. | -
| 2519 | 6,12-Гемикеталь-11-a-хлор-5-окси-тетрациклин (Гемикеталь окситетрациклина) | - | - | - | - | 0.040 | 2 | -
| 2520 | Геовет (окситетрациклин - 5%; гексаметилентетрамин - 6%; дибазол - 0,07%; лактоза - до 100%) (по тетрациклину) | - | 2 | 0.010 | 0.006 | - | 1 | -
| 2521 | N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина (Дибиомицин) | 1111-27-8 | - | - | - | 0.006 | 2 | -
| 2522 | Доксициклин гидрохлорид (4-Диметиламино-1,4,4а,5,5а, 6,11,12а-окта-гидро-3,5,10,12,2а-пентагидрокси-6-альфа-метил-1,11-диоксонафтацен-альфа-карбоксамида гидрохлорида гемиэтанолята гемигидрат, Доксициклин) | 100929-47-3 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 2523 | Метациклин гидрохлорид (4-Димети-ламино-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагид-ро-3,5,10,12,12а-пентагидрокси-6-метилен-1,11-диоксинафтацен-2-карбоксамида гидрохлорид, Метациклин) | 3963-93-9 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 2524 | Дигидрострептомицина 4-аминосалициловая соль (Пасомицин) | 3144-30-7 | - | - | - | 0.005 | 2 | -
| 2525 | 6-Дезокси-5-окситетрациклин, тозилат (Доксициклин тозилат) | - | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 2526 | [25-(2a,5a,6b)]-6-[(Карбоксифенил-ацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат динатрия (Карбоксибензил-пенициллина динатриевая соль, Карбенициллин) | 4800-94-6 | - | - | - | 0.0025 | 2 | -
| 2527 | [R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидронсиметил)-2-(4-нитрофенил) этил] ацетамид (Левомицетин) | 56-75-7 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 2528 | Леворин | - | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 2529 | 2S-Е-Метил-6,8-дидеокси-6-[[[(1-метил-4пропил-2-пирролидинил)карбонил]амино]-1-тио-Д-эритро-a-Д-галактооктопиранозида гидрохлорид моногидрат (Линкомицин) | 7179-49-9 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 2530 | [2S-(2a,5a,6b)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3фенилизоксазол-4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия (6-(5-Метил-3-фенил-4-изоксазол карбоксамидо) пенициллановой кислоты натриевая соль моногидрат, Оксациллин) | 1173-88-2 | - | - | - | 0.003 | 2 | -
| 2531 | [2S-(2a,5a,6b)]-6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2фенилпропил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4тиа-1-азобицикло [3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Натриевая соль-6-(альфа-фенокси-кар бонилфенилацетамидо)пенициллановой кислоты, Карфециллин) | 27025-49-6 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 2532 | 33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-b-D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоксабицик-ло[33,3,1]но-натриаконта-19,21,25,27,29,31-гекса-ен-36-карбоновая кислота (19-Мико-заминилнистатинолид, Нистатин) | 1400-61-9 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 2533 | Ривициклин (смесь тетрациклина и рифампицина 2:1) (по тетрациклину) | - | 2 | 0.050 | 0.005 | - | 1 | -
| 2534 | Стрептомицина хлоркальциевый комплекс | - | - | - | - | 0.005 | 2 | -
| 2535 | Сульфапен (феноксиметилпенициллин - 10%; сульфапиридазин - 5%; теофиллин - 1%; лактоза - до 100%) (по пенициллину) | - | 2 | 0.050 | 0.0025 | - | 4 | -
| 2536 | Феноксиметилпенициллановая кислота (Феноксиметилпенициллин) | 87-08-1 | - | - | - | 0.0025 | 2 | -
| 2537 | 6,12-Дидезокси-6-десметил-6-метилен-11aхлор-11a,-12-дигидро-12-оксо-5-гидрокситетрациклин (Хлорметациклин тозилат) | - | - | - | - | 0.030 | 2 | -
| 2538 | Цефалоспорин С (цинковая соль) | - | - | - | - | 0.005 | 2 | -
| 2539 | Цефалотин (натриевая соль) | 58-71-9 | - | - | - | 0.005 | 2 | -
| 2540 | Апрамицин | - | - | - | - | 0.005 | 2 | -
| 2541 | Тобрамицин сульфат | - | - | - | - | 0.005 | 2 | -
| 2542 | Колорадо (на основе Bacterium thuringiensis var. tenebrionis) | - | 3 | - | 500 Клеток на м3 | - | 8 | -
| 2543 | Канамицина сульфат | 25389-94-0 | - | - | - | 0.001 | 2 | -
| 2544 | Биовит-160 (смесь: хлортетрациклин - 16%; клеточная биомасса штамма-продуцента Streptomyces aureofaciens -16%; витамин В12 -16 мкг/кг; 68% - наполнители) (ОСТ 64-024-86) (по хлортетрациклину) | - | - | - | - | 0.050 | 2 | -
| 2545 | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-7,12,13-Тригидрокси-4[(2,6-дидедо-кси-3-о-метил-3с-метил-a-b-рибо-гексопиранозил)окси]-6-{[3,4,6-триде-зокси-3-(диметиламино-b-d-ксило-гексопиранозил)]окси}-6,5,7,9,11,13-гексаметил-14-этилоксациклотетра-декан-2,10-дион (Эритромицин) | 114-07-8 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 2546 | 1S-[1-альфа, 3-альфа, 7-альфа, 8-бета (2S*,4S*), 8-альфа-бета]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2,2-диметилбутаноат (Симвастин; Веросимвастин; Зокор; Симвор; Симгал; Симвинолин; Вазилип) | 79902-63-9 | 1 | 0.0005 | 0.0002 | - | 3 | Ранее был ошибочно присвоен код 3692
| 2547 | [1S-[1-альфа (R*), 3-альфа, 7-бета, 8-бета (2S*,4S*), 8-альфа-бета]]-1,2,3,7,8,8-альфа-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил 2-метилбутаноат (Ловастатин; Мевакор) | 75330-75-7 | - | - | - | 0.0005 | 2 | -
| 2548 | Фитобактериомицин | - | - | - | - | 0.0001 | 7 | -
| 2549 | Фитолавин-300 (с содержанием фитобактериомицина 8%) | - | - | - | - | 0.001 | 7 | -
|
|
|
Социальные сети |
|
|
|
Актуально |
|
|
|
Наши наработки |
|
|
|
Расчет норматива |
|
|
|
Случайный файл |
|
|
|
|