Меню сайта |
|
|
|
Форма входа |
|
|
|
Реклама от Google |
|
| |
|
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух
Эфирные масла, терпены и их производные
Вернуться к списку групп
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
2201 | DL-Камфора (Камфара синтетическая) (ГОСТ 1123-72) | 21368-68-3 | - | - | - | 1.000 | 2 | -
| 2202 | Полихлоркамфен | 8001-35-2 | - | - | - | 0.007 | 2 | -
| 2203 | Поли(хлор-2,6,6-триметилдегидро-бицикло-[3,1,1]гептан) (Полихлорпинен) (смесь хлорированных бициклических соединений) | - | 2 | 0.005 | 0.002 | - | 1 | -
| 2204 | 8-Ацетокси-п-ментен-1 (a-Терпенилацетат) | - | - | - | - | 0.050 | 2 | -
| 2205 | (L)-1,8-Ментандиол гидрат (Терпингидрат) | 06.01.2451 | - | - | - | 0.500 | 2 | -
| 2206 | a,a,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол (Терпениол, лямбда-Ментен-1-ол-8) | 98-55-5 | - | - | - | 0.0003 | 2 | -
| 2207 | экзо-1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1] гептанол-2 (Изоборнеол) | 124-76-5 | - | - | - | 1.400 | 2 | -
| 2208 | 2,2-Диметил-3-метиленбицикло[2,2,1]гептан (Камфен) | 79-92-5 | - | - | - | 2.400 | 2 | -
| 2209 | 2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол (Ментол рецемический) | 15356-70-4 | - | - | - | 0.030 | 2 | -
| 2210 | 3-Бром-1,7,7-триметилбицикло [2,2,1]гелтан-2-он (Бромкамфора) | 76-29-9 | - | - | - | 0.050 | 2 | -
| 2211 | Летучие компоненты ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной резинки | - | 4 | 0.020 | | - | 6 | -
| 2212 | 2,6,6-Триметилбицикло[3,1,1]гепт-2-ен (2-Пинен, альфа-Пинен) | 80-56-8 | - | - | - | 0.200 | 7 | -
| 2213 | 3,7,7-Триметилбицикло[4,1,0]гелт-3-ен (3-Карен) | 13466-78-9 | - | - | - | 0.200 | 7 | -
|
|
|
Социальные сети |
|
|
|
Актуально |
|
|
|
Наши наработки |
|
|
|
Расчет норматива |
|
|
|
Случайный файл |
|
|
|
|