47110101521 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства
Справочные данные по отходу:
Плотность:
0.058 - 5.301 т/куб.м.(+ в зависимости от типа ламп )
(Методическиме рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, )
Тип лампы Средняя продолжительность горения, час Масса, г Плотность, т/куб.м
ЛБ-15-1 15000 118,00 0,550
ЛБ 15-Э 15000 118,00 0,550
ЛБ 18-1 12000 110,00 0,351
ЛБ 18-Э 12000 110,00 0,351
ЛБ 20-1 15000 170,00 0,254
ЛБ 20-2 15000 170,00 0,254
ЛБ 20-Э 15000 170,00 0,254
ЛБ 30-1 15000 190,00 0,400
ЛБ 30-Э 15000 190,00 0,400
ЛБ 36 12000 210,00 0,330
ЛБ 36-Э 12000 210,00 0,330
ЛБ 36-1Э 12000 210,00 0,330
ЛБ-40 12000 210,00 0,330
ЛБ 40-1 15000 320,00 0,235
ЛБ 40-1Ж 4000 320,00 0,235
ЛБ 40-Э 15000 320,00 0,235
ЛБ 40-1Э 15000 320,00 0,235
ЛБ 58 12000 290,00 0,364
ЛБ 65 12000 290,00 0,364
ЛБ 80 12000 450,00 0,265
ЛБ 80-1 12000 450,00 0,265
ЛБА 40-1 13000 320,00 0,235
ЛБЦТ 36 15000 210,00 0,330
ЛБЦТ 40 13000 320,00 0,235
ЛГ 20 7500 170,00 0,254
ЛГ 40 10000 320,00 0,235
ЛД 16 15000 118,00 0,550
ЛД 20 13000 170,00 0,254
ЛД 30 15000 190,00 0,400
ЛД 40 15000 320,00 0,235
ЛД 40-1 15000 320,00 0,235
ЛД 65 13000 450,00 0,265
ЛД 80 12000 450,00 0,265
ЛД 80-1 12000 450,00 0,265
ЛДЦ 15-1 15000 118,00 0,550
ЛДЦ 15-Э 15000 118,00 0,550
ЛДЦ 18 12000 110,00 0,351
ЛДЦ 18-Э 12000 110,00 0,351
ЛДЦ 20 13000 170,00 0,254
ЛДЦ 20-Э 13000 170,00 0,254
ЛДЦ 30-1 15000 190,00 0,400
ЛДЦ 30-Э 15000 190,00 0,400
ЛДЦ 36 15000 210,00 0,330
ЛДЦ 36-Э 12000 210,00 0,330
ЛДЦ 30-1Э 12000 210,00 0,330
ЛДЦ 40-1 15000 320,00 0,235
ЛДЦ 40-1Э 15000 320,00 0,235
ЛДЦ 65 13000 450,00 0,265
ЛДЦ 80 12000 450,00 0,265
ЛДЦА 40-1 13000 320,00 0,235
ЛЕЦ 18 12000 110,00 0,351
ЛЕЦ 18-Э 12000 110,00 0,351
ЛЕЦ 20-1 13000 170,00 0,254
ЛЕЦ 36 12000 210,00 0,330
ЛЕЦ 36-Э 12000 210,00 0,330
ЛЕЦ 40-1 13000 320,00 0,235
ЛЕЦ 40И 7500 170,00 0,254
ЛЕЦ 58 12000 290,00 0,364
ЛЕЦ 60И 10000 320,00 0,235
ЛЕЦ 65 13000 450,00 0,265
ЛЖ 40 10000 320,00 0,235
ЛЗ 40 10000 320,00 0,235
ЛК 40 10000 320,00 0,235
ЛР 40 10000 320,00 0,235
ЛР 40-1 15000 320,00 0,235
ЛТБ 15 15000 118,00 0,550
ЛТБ 20 13000 170,00 0,254
ЛТБ 30 15000 190,00 0,400
ЛТБ 40-1 15000 320,00 0,235
ЛТБ 65 13000 450,00 0,265
ЛТБ 80 12000 450,00 0,265
ЛТБЦЦ 20-1 13000 170,00 0,254
ЛТБЦЦ 40 13000 320,00 0,235
ЛТБЦЦ 40И 7500 170,00 0,254
ЛТБЦЦ 60И 10000 320,00 0,235
ЛХБ 15 15000 118,00 0,550
ЛХБ 20 13000 170,00 0,254
ЛХБ 30 15000 190,00 0,400
ЛХБ 40-1 15000 320,00 0,235
ЛХБ 86 13000 450,00 0,265
ЛХБ 80-1 13000 450,00 0,265
КЛ7/ТБЦ 5000 40,00 0,558
КЛ9/ТБЦ 5000 45,00 0,508
КЛ11/ТБЦ 5000 55,00 0,441
КЛС9/ТБЦ 5000 470,00 5,301
КЛС13/ТБЦ 5000 470,00 3,219
КЛС18/ТБЦ 5000 520,00 4,168
КЛС25/ТБЦ 5000 600,00 1,890
КЛ36/ТБЦ 5000 670,00 1,639
ЛБК 22 7500 205,00 1,111
ЛБК 32 7500 300,00 1,480
ЛБК 40 7500 405,00 1,115
ЛБКА 25 7500 215,00 1,097
ЛДК 22 7500 205,00 1,111
ЛДК 32 7500 300,00 1,480
ЛДК 40 7500 405,00 1,115
ЛДКА 25 7500 215,00 1,097
ЛЕЦК 22 7500 205,00 1,111
ЛБ U8Б3 7500 50,00 1,703
ЛБ U 30 7500 300,00 0,111
ЛУФ 15 4000 118,00 0,550
ЛУФК 22 5000 205,00 1,045
ЛУФК 32 5000 300,00 1,062
ЛЭ 15 5000 75,00 0,280
ЛЭ 30 5000 120,00 0,222
ЛЭР 30 3000 78,00 0,271
ЛЭР 40 3000 203,00 0,321
ДБ 15-Э 3000 75,00 0,289
ДБ 30-Э 5000 150,00 0,282
ДБ 30-1 5000 203,00 0,316
ДРЛ 125(8) 12000 107,00 0,133
ДРЛ 125(15) 12000 107,00 0,133
ДРЛ 125ХЛ1 8000 107,00 0,133
ДРЛ250(6)-4 12000 219,00 0,148
ДРЛ250(10)-4 12000 219,00 0,148
ДРЛ250(14)-4 12000 219,00 0,148
ДРЛ250ХЛ1 8000 219,00 0,148
ДРЛ400(6)-4 15000 274,00 0,080
ДРЛ400(10)-4 15000 274,00 0,080
ДРЛ400(12)-4 15000 274,00 0,080
ДРЛ400ХЛ1 8000 274,00 0,080
ДРЛ700(6)-3 20000 444,00 0,069
ДРЛ700(10)-3 20000 444,00 0,069
ДРЛ700(12)-3 20000 444,00 0,069
ДРЛ1000(6)-3 18000 518,00 0,058
ДРЛ1000(10)-3 18000 518,00 0,058
ДРЛ1000(12)-3 18000 518,00 0,058
Состав (%):
Ртуть, стекло, алюминий (
Банк данных об отходах по состоянию на 17.08.2014 г. )
Химический: Стекло – 92.00; мастика У 9М – 1.30; гетинакс – 0.30; люминофор КТЦ-626-1 – 2.048; алюминий – 1.69; никель металлический – 0.07; Pt – 0.006; Сu – 0.174; ртуть металлическая – 2.40; вольфрам – 0.012(
Приказ ГУПР и ООС МПР России по Ханты-Мансийскому автономному округу № 75-Э от 16 июня 2004 г. "Об утверждении примерного компонентного состава опасных отходов, присутствующих в ФККО, которые не нуждаются в подтверждении класса опасности для окружающей природной среды". )
Ртуть – 0.057; латунь – 0.652; вольфрам – 0.016; сталь никелированная – 0.071%; медь – 0.300%; люминофор – 1.632%; стекло – 90.845%; мастика – 2.981%; алюминий – 2.839%; припой оловянно-свинцовый – 0.291%; платинит – 0.009%; гетинакс – 0.307
( "Письмо ГУП "ЛИСМА" "О компонентном составе люминсцентных ламп" )
Ртуть - 0.02; латунь - 5.48; молибден - 0.11; вольфрам - 0.74; сталь никелированная - 1.46; медь - 0.25; люминофор - 1.52; кварцевое стекло - 8.23; стекло СЛ-40-1 - 72.91; мастика - 1.97; ниобий - 0.79; припой оловянно-свинцовый - 0.01; фарфор - 6.51 (
Паспорт опасного отхода, утвержденный Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу (3533010013011 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак) )
Расчет норматива образования отхода
"47110101521 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства"
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле:
Мp.л =∑ Кi p.л × Чi p.л × С × mi p.л / Нi p.л × 10-6
где: Кi p.л - количество установленных источников света, i - того типа, шт;
Нi p.л - нормативный срок горения одного источника света i - того типа, час;
Мp.л - масса отработанных источников света, т/год;
10-6 - переводной коэффициент (из грамм в тонны);
mi p.л - масса источников света i - того типа, грамм;
С - число дней в году для освещения;
Чi - время работы источника света, час/смена или час/сутки (4.57 ч при односменной работе, 12.57 при двусменной работе, 20.57 при трехсменной работе, 10,3 ч для наружного освещения).
Расчет представлен в таблице.
Плотность отхода: 0.550 тонн/куб.м
Выделить расчет
Расчет норматива образования отхода
"47110101521 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства"
Расчет выполняется в соответствии со статистическими данными предприятия за предыдущие три года по формуле:
Q = (q 1 +q 2 +q 3 )/3
где:Q - норматив образования отхода, т/год;
q 1 , q 2 , q 3 - массы отхода, образованные за предыдущие годы, т/год;
Расчет представлен в таблице:
Плотность отхода: 0.550 тонн/куб.м
Выделить расчет