92011001532 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
Справочные данные по отходу:
Плотность:
0.80 - 0.90 т/куб.м.(Объемные веса и удельные объемы грузов, Найденов Б.Ф. 1971г., стр. 8 )
0.943 - 4.121 т/куб.м. (+ в зависимости от типа АКБ )
(Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления ГУ НИЦПУРО 2003, Приложение 3 )
№ Тип изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса без электролита, кг Масса с электролитом, кг Объемный вес аккумулятора без электролита, т/куб.м Объемный вес аккумулятора с электролитом, т/куб.м
1 6СТ-55ЭМ 262,00 174,00 226,00 17,50 21,10 1,70 2,048
2 6СТ-60ЭМ 283,00 182,00 237,00 19,50 25,00 1,60 2,048
3 6СТ-60П 260,00 178,00 212,00 15,00 20,50 1,53 2,089
4 6СТ-75ЭМ 358,00 177,00 240,00 23,80 30,50 1,57 2,006
5 6СТ-90ЭМ 421,00 186,00 240,00 28,30 35,70 1,51 1,9
6 6СТ-182ЭМ 522,00 282,00 243,00 56,00 70,70 1,57 1,976
7 6СТ-190А 525,00 240,00 241,50 45,00 60,00 1,48 1,972
8 6СТ-132ЭМ 514,00 211,00 244,00 41,00 51,00 1,55 1,927
9 6СТ-55П 260,00 178,00 260,00 15,00 18,26 1,25 1,518
10 6СТ-60П 281,50 181,00 232,00 15,00 20,10 1,27 1,7
11 6ТСТС-140АМ 571,00 242,00 241,00 38,50 52,50 1,16 1,576
12 6ТСТС-140АП 571,00 242,00 241,00 38,50 52,50 1,16 1,576
13 6ТСТ-132ЭМ 571,00 211,00 243,00 41,00 50,60 1,40 1,728
14 6ТСТ-182 522,00 282,00 245,00 55,50 76,40 1,54 2,118
15 6СТ-50А 231,00 175,00 224,00 12,50 16,90 1,38 1,866
16 6СТ-55А 242,00 175,00 190,00 11,80 15,50 1,47 1,926
17 6СТ-44А 206,50 175,00 190,00 9,90 12,90 1,44 1,879
18 6СТ-36А 196,50 174,50 200,00 8,40 10,90 1,23 1,589
19 6СТ-66А 302,00 175,00 210,00 13,30 19,00 1,20 1,712
20 6СТ-110А 331,00 240,00 230,00 23,30 32,50 1,28 1,779
21 6СТ-140А 512,00 183,00 240,00 31,50 42,50 1,40 1,89
22 3СТ-155ЭМ 326,00 176,00 240,00 23,10 29,20 1,68 2,121
23 3СТ-215А 430,00 174,00 242,00 26,00 34,00 1,44 1,878
24 6СТЭН-140М 582,00 236,00 236,00 52,50 62,00 1,62 1,913
25 6МТС-9 150,00 77,00 142,00 2,70 3,25 1,65 1,982
26 6МТС-9А 153,00 76,10 135,00 2,50 3,10 1,59 1,972
27 АБН-80-УТ2 89,00 168,00 288,00 5,00 7,50 1,16 1,742
28 АБН-72-УХЛ2 129,00 208,00 323,00 8,05 10,47 0,93 1,208
29 АБН-80-УХЛ2 89,00 168,00 288,00 4,80 7,20 1,12 1,672
30 АБН-72П (ССАП-76) 71,50 160,50 280,00 4,60 6,30 1,43 1,961
31 ЭН-80-Н2 151,00 89,50 328,00 7,30 9,30 1,65 2,098
32 ЭН-400-У2 174,00 130,00 484,00 25,00 31,00 2,28 2,832
33 ЗА210 65,00 198,00 441,00 11,50 14,10 2,03 2,484
34 4А280 83,00 198,00 441,00 15,00 18,40 2,07 2,539
35 6А420 119,00 198,00 441,00 22,10 27,10 2,13 2,608
36 СК-1 84,00 219,00 274,00 6,80 9,80 1,35 1,944
37 СК-2 134,00 219,00 274,00 12,00 17,50 1,49 2,176
38 СК-3 184,00 219,00 274,00 16,00 24,00 1,45 2,174
39 СК-4 264,00 219,00 274,00 21,00 32,60 1,33 2,058
40 СК-5 264,00 219,00 274,00 25,00 36,00 1,58 2,273
41 СК-6 209,00 224,00 490,00 30,00 45,50 1,31 1,983
42 СК-8 209,00 224,00 490,00 37,00 51,50 1,61 2,245
43 СК-10 274,00 224,00 490,00 46,00 67,00 1,53 2,228
44 СК-12 274,00 224,00 490,00 53,00 73,00 1,76 2,427
45 СК-14 274,00 224,00 490,00 61,00 84,00 2,03 2,793
46 СК-16 319,00 224,00 490,00 68,00 104,50 1,94 2,985
47 СК-18 473,00 283,00 587,00 101,00 138,70 1,29 1,765
48 СК-20 508,00 283,00 587,00 110,00 151,00 1,30 1,789
49 СК-24 348,00 478,00 592,00 138,00 188,00 1,40 1,909
50 СК-28 383,00 478,00 592,00 155,00 209,00 1,43 1,928
51 СК-32 418,00 478,00 592,00 172,00 232,00 1,45 1,961
52 СК-36 458,00 478,00 592,00 188,00 255,00 1,45 1,968
53 СК-40 503,00 488,00 592,00 208,00 281,00 1,43 1,934
54 СК-44 538,00 488,00 597,00 226,00 306,00 1,44 1,952
55 СК-48 578,00 488,00 597,00 243,00 329,00 1,44 1,954
56 СК-52 613,00 488,00 597,00 260,00 352,00 1,46 1,971
57 СК-56 653,00 488,00 597,00 278,00 377,00 1,46 1,982
58 СК-60 688,00 488,00 597,00 295,00 400,00 1,47 1,996
59 СК-64 723,00 488,00 597,00 312,00 423,00 1,48 2,008
60 СК-68 763,00 488,00 597,00 330,00 448,00 1,49 2,015
61 СК-72 798,00 488,00 597,00 347,00 470,00 1,49 2,022
62 СК-76 838,00 488,00 597,00 365,00 494,00 1,50 2,023
63 СК-80 873,00 488,00 597,00 382,00 516,00 1,50 2,029
64 СК-84 908,00 488,00 597,00 397,00 538,00 1,50 2,034
65 СК-88 948,00 488,00 597,00 417,00 564,00 1,51 2,042
66 СК-92 983,00 488,00 597,00 434,00 587,00 1,52 2,05
67 СК-96 1023,00 488,00 597,00 450,00 610,00 1,51 2,047
68 СК-100 1058,00 488,00 597,00 467,00 634,00 1,52 2,057
69 СК-104 1093,00 488,00 597,00 487,00 659,00 1,53 2,07
70 СК-108 1133,00 488,00 602,00 506,00 685,00 1,52 2,058
71 СК-112 1168,00 488,00 602,00 524,00 708,00 1,53 2,063
72 СК-116 1208,00 488,00 602,00 541,00 732,00 1,52 2,063
73 СК-120 1243,00 488,00 602,00 559,00 756,00 1,53 2,07
74 СК-124 1278,00 488,00 602,00 577,00 781,00 1,54 2,08
75 СК-128 1318,00 488,00 602,00 595,00 806,00 1,54 2,082
76 СК-132 1358,00 488,00 602,00 612,00 829,00 1,53 2,078
77 СК-136 1393,00 488,00 602,00 631,00 855,00 1,54 2,089
78 СК-140 1428,00 488,00 602,00 649,00 880,00 1,55 2,098
79 СК-144 1463,00 488,00 602,00 661,00 898,00 1,54 2,089
80 СК-148 1503,00 488,00 602,00 685,00 930,00 1,55 2,106
81 СКЭ-16 472,00 228,00 544,00 69,00 103,70 1,18 1,771
82 СКЭ-18 472,00 228,00 544,00 75,00 108,40 1,28 1,852
83 СКЭ-20 472,00 228,00 544,00 82,00 114,30 1,40 1,952
84 СКЭ-24 350,00 418,00 544,00 105,00 153,00 1,32 1,922
85 СКЭ-28 350,00 418,00 544,00 120,00 165,60 1,51 2,081
86 СКЭ-32 419,00 418,00 544,00 144,00 204,00 1,51 2,141
87 СКЭ-36 419,00 418,00 544,00 159,00 226,00 1,67 2,372
88 СКЭ-40 534,00 418,00 544,00 176,00 239,00 1,45 1,968
89 СКЭ-44 534,00 418,00 544,00 191,00 271,00 1,57 2,232
90 СКЭ-48 564,00 418,00 544,00 208,00 294,00 1,62 2,292
91 СКЭ-52 564,00 418,00 544,00 223,00 315,00 1,74 2,456
92 СКЭ-56 634,00 418,00 544,00 240,00 339,00 1,67 2,351
93 СКЭ-60 634,00 418,00 544,00 255,00 360,00 1,77 2,497
94 СКЭ-64 714,00 418,00 544,00 271,00 381,00 1,67 2,347
95 СКЭ-68 714,00 418,00 544,00 287,00 405,00 1,77 2,494
96 СКЭ-72 794,00 418,00 544,00 303,00 426,00 1,68 2,359
97 СКЭ-76 794,00 418,00 544,00 319,00 448,50 1,77 2,484
98 ЗБП75 155,00 184,00 365,00 17,50 24,20 1,68 2,325
99 4БП 100 155,00 184,00 365,00 19,70 27,30 1,89 2,623
100 5БП 125 155,00 184,00 365,00 21,90 28,20 2,10 2,709
101 6БР-150 155,00 184,00 365,00 24,10 30,20 2,32 2,901
102 7БП- 175 155,00 184,00 365,00 26,30 32,20 2,53 3,093
103 8БП-200 155,00 184,00 365,00 33,20 42,90 3,19 4,121
104 9БП-225 230,00 184,00 365,00 35,40 44,90 2,29 2,907
105 10БП-250 230,00 184,00 365,00 37,60 46,90 2,43 3,036
106 11БП-275 230,00 184,00 365,00 39,80 48,90 2,58 3,166
107 12БП-300 230,00 184,00 365,00 42,00 50,90 2,72 3,295
108 13БП-325 340,00 184,00 365,00 52,50 66,80 2,30 2,925
109 14БП-350 340,00 184,00 365,00 54,70 68,80 2,40 3,013
110 15БП-375 340,00 184,00 365,00 56,90 70,80 2,49 3,101
111 16БП-400 340,00 184,00 365,00 59,10 72,80 2,59 3,188
112 17БП-425 340,00 184,00 365,00 61,30 74,80 2,69 3,276
113 18БП-450 340,00 184,00 365,00 63,50 76,80 2,78 3,363
114 5БП-500 270,00 330,00 545,00 95,00 131,00 1,96 2,698
115 6БП-600 270,00 330,00 545,00 104,00 139,10 2,14 2,865
116 7БП-700 270,00 330,00 545,00 113,00 147,20 2,33 3,031
117 8БП-800 270,00 330,00 545,00 122,00 155,30 2,51 3,198
118 9БП-900 270,00 330,00 545,00 131,00 163,40 2,70 3,365
119 10БП 1000 270,00 330,00 545,00 140,00 171,50 2,88 3,532
120 11БП-1100 270,00 330,00 545,00 149,00 179,60 3,07 3,699
121 12БП-1200 350,00 330,00 545,00 170,00 211,40 2,70 3,358
122 13БП-1300 350,00 330,00 545,00 179,00 219,50 2,84 3,487
123 14БП-1400 350,00 330,00 545,00 188,00 227,60 2,99 3,616
124 15БП-1500 350,00 330,00 545,00 197,00 235,70 3,13 3,744
125 16БП-1600 440,00 330,00 545,00 222,00 274,00 2,81 3,462
126 17БР-1700 440,00 330,00 545,00 231,00 282,10 2,92 3,565
127 18БП-1800 440,00 330,00 545,00 240,00 290,20 3,03 3,667
128 19БП-1900 440,00 330,00 545,00 249,00 298,30 3,15 3,77
129 20БП-2000 440,00 330,00 545,00 258,00 306,40 3,26 3,872
130 21БП-2100 530,00 330,00 545,00 285,00 348,20 2,99 3,653
131 22БП-2200 530,00 330,00 545,00 294,00 356,30 3,08 3,738
132 23БП 2300 530,00 330,00 545,00 303,00 364,40 3,18 3,823
133 24БП 2400 530,00 330,00 545,00 312,00 372,50 3,27 3,908
134 СНУ-2 299,00 171,00 305,00 11,00 14,70 0,71 0,943
135 СНУ-3 299,00 209,00 309,00 16,00 21,40 0,83 1,108
136 СНУ-10 277,00 358,00 486,00 44,00 57,80 0,91 1,199
137 СНУ-20 411,00 389,00 609,00 95,00 125,50 0,98 1,289
138 СНУ-34 420,00 549,00 632,00 158,00 204,50 1,08 1,403
139 СНУ-56 482,00 501,00 854,00 282,00 353,00 1,37 1,712
140 ТНЖ-250М-У2 131,00 169,00 372,00 12,00 16,00 1,46 1,943
141 ТНЖ-300ВМ-У2 97,00 169,00 561,00 14,00 18,00 1,52 1,957
142 ТНК-300ВМ-Т2 97,00 169,00 561,00 14,00 18,00 1,52 1,957
143 ТНЖ-300-У2 97,00 169,00 490,00 13,00 15,50 1,62 1,93
144 ТНЖ-320-У2 97,00 169,00 490,00 13,50 16,50 1,68 2,054
145 ТНЖ-350-У2 131,00 169,00 368,00 12,00 16,00 1,47 1,964
146 ТНЖ-400-У2 131,00 169,00 494,00 17,50 23,00 1,60 2,103
147 ТНЖ-450-У2 131,00 169,00 490,00 18,00 24,00 1,66 2,212
148 ТНЖ-525-У2 154,00 169,00 561,00 23,40 30,00 1,60 2,055
149 ТНК-525-Т2 154,00 169,00 561,00 23,40 30,00 1,60 2,055
150 ТНЖ-950-У2 195,00 173,00 790,00 44,00 55,00 1,65 2,064
151 ТНК-950-У2 195,00 173,00 810,00 44,00 55,00 1,61 2,013
152 ТНК-950-Т2 195,00 173,00 810,00 44,00 55,00 1,61 2,013
153 НК-13 34,00 83,00 126,00 0,60 0,75 1,69 2,109
154 5НК-13 192,00 92,00 131,00 3,20 4,00 1,38 1,729
155 НК-55В-У2 47,00 154,00 352,00 3,50 4,50 1,37 1,766
156 НК-80-У2 47,00 154,00 352,00 4,00 5,00 1,57 1,962
157 НЖ-125-У2 78,00 166,00 365,00 5,50 8,50 1,16 1,799
158 НК-125=У2 74,00 154,00 352,00 5,20 6,70 1,30 1,67
159 НК-100ПМ 69,00 123,00 270,00 3,00 3,90 1,31 1,702
160 НЖ-170-У2 94,00 166,00 365,00 8,00 10,00 1,41 1,756
161 ВНЖ-300М-У2 131,00 169,00 400,00 12,50 18,00 1,41 2,033
162 ВНЖ-350-У2 131,00 169,00 400,00 13,00 17,00 1,47 1,92
163 ТНК-650-У5 155,00 169,00 665,00 26,00 33,00 1,49 1,894
Состав (%):
Химический: Pb - 60.20; Sb - 1.00; S - 2.00; H2 SO4 - 20.00;; H2 O - 9.80; пластмассы - 7.00
Морфологический: Свинцовые пластины - 63.20; пластмассы - 7.00; серная кислота - 20.00; вода - 9.80
( Приказ ГУПР и ООС МПР России по Ханты-Мансийскому автономному округу № 75-Э от 16 июня 2004 г. "Об утверждении примерного компонентного состава опасных отходов, присутствующих в ФККО, которые не нуждаются в подтверждении класса опасности для окружающей природной среды". )
Свинец - 17.85; сурьма - 0.54; свинца сульфат - 20.95; свинца диоксид - 19.69; свинца сульфид - 2.97; серная кислота - 16.56; вода дистиллированная - 9.27; поливинилхлорид - 2.17; полиропилен - 10.00
(Кузьмин Р.С. Компонентный состав отходов. Часть 1. Казань.: Дом печати, 2007)
Свинец металлический и свинцово-сурмянистые сплавы - 40.00-43.00; двуокись свинца - 15.00-19.00; сульфат свинца - 0.70-1.50; сополимер пропилена - 5.00-7.00; электролит (раствор серной кислоты 36.90%) - 23.00-29.00; прочие окислы свинца - 0.50
(Письмо ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" о составе АКБ )
Свинец - 71.16; полипропилен - 6.42; полиэтилен - 2.42; электролит - 20.00 (
Паспорт опасного отхода, утвержденный Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу (9211010113012 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом). )
Справочные данные по аккумуляторным батареям:
Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, М., 2003, ГУ НИЦПУРО
Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные элементы питания. Разработана: ИТЦ "Компьютерный экологический сервис", Центром обеспечения экологического контроля при Госкомэкологии России
Расчет норматива образования отхода
"92011001532 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом"
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле:
Ма.б.э . = ∑ Кi а.б × Кi u × mi а.б. / Нi а.б × 10-3
где: Ма.б.э - масса отработанных свинцовых АКБ с не слитым электролитом, т/год;
mi а.б.э - масса свинцовых АКБ i -той марки с электролитом, кг;
Кi а.б – количество АКБ i – той марки, находящихся в эксплуатации, шт;
Н i а.б – средний срок службы АКБ i – той марки, лет;
Кi u - коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы АКБ i - той марки (0.75..0.95).
Расчет представлен в таблице.
Плотность отхода: 2.048 тонн/куб.м
Выделить расчет
Расчет норматива образования отхода
"92011001532 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом"
Расчет выполняется в соответствии со статистическими данными предприятия за предыдущие три года по формуле:
Q = (q 1 +q 2 +q 3 )/3
где:Q - норматив образования отхода, т/год;
q 1 , q 2 , q 3 - массы отхода, образованные за предыдущие годы, т/год;
Расчет представлен в таблице:
Плотность отхода: 2.048 тонн/куб.м
Выделить расчет