Меню сайта |
|
|
|
Форма входа |
|
|
|
Реклама от Google |
|
| |
|
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух
Группа суммации - обладающие эффектом неполной суммации
Вернуться к списку групп
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
6201 | Вольфрамат натрия (0112), парамолибдат аммония (0173), свинца ацетат (0184) | - | - | - | - | - | - | Коэффициент комбинированного действия Ккд = 1,6
| 6202 | Вольфрамат натрия (0112), мышьяковистый ангидрид (0325), парамолибдат аммония, свинца ацетат (0184) | - | - | - | - | - | - | Коэффициент комбинированного действия Ккд = 2,0
| 6203 | Вольфрамат натрия (0112), германия диоксид (0114), мышьяковистый ангидрид (0325), парамолибдат аммония (0173), свинца ацетат | - | - | - | - | - | - | Коэффициент комбинированного действия Ккд = 2,5
| 6204 | Азота диоксид (0301), серы диоксид (0330) | - | - | - | - | - | - | Коэффициент комбинированного действия Ккд = 1,6
| 6205 | Серы диоксид (0330) и фтористый водород (0342) | - | - | - | - | - | - | Коэффициент комбинированного действия Ккд = 1,8
|
|
|
Социальные сети |
|
|
|
Актуально |
|
|
|
Наши наработки |
|
|
|
Расчет норматива |
|
|
|
Случайный файл |
|
|
|
|