Меню сайта |
|
|
|
Форма входа |
|
|
|
Реклама от Google |
|
| |
|
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух
Хиноны
Вернуться к списку групп
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
2301 | 1,4-Дигидроксибензол (Гидрохинон) | 123-31-9 | - | - | - | 0.020 | 2 | -
| 2302 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон (Дихлон) | 117-80-6 | 2 | 0.050 | 0.030 | - | 1 | Входит в группу суммации: 6024 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон (2302) и 1,4-нафтахинон (2303)
| 2303 | Нафталин-1,4-дион (альфа-Нафтохинон, 1,4-Нафтохинон) | 130-15-4 | 1 | 0.005 | 0.003 | - | 1 | Входит в группу суммации: 6024 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон (2302) и 1,4-нафтахинон (2303)
| 2304 | Циклогекса-2,5-диен-1,4-диондиоксим (п-Хинондиоксим) | 105-11-3 | - | - | - | 0.030 | 2 | -
| 2305 | 6-Бром-1, 2-нафтохинон (Бонафтон) | 6954-48-9 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 2306 | Фарингосепт (по действующему веществу 1,4-бензохинонгуанил-гидразон-тиосемикарбазону) | - | - | - | - | - | Искл. | -
|
|
|
Социальные сети |
|
|
|
Актуально |
|
|
|
Наши наработки |
|
|
|
Расчет норматива |
|
|
|
Случайный файл |
|
|
|
|