Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления
Вернуться к содержанию
Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками
№ в соответствии с постановлением №344 Наименование загрязняющих веществ Нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ в пределах установленных допустимых нормативов выбросов Нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов выбросов Год принятия норматива
№ в соответствии с постановлением №344 Наименование загрязняющих веществ Нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ в пределах установленных допустимых нормативов выбросов Нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов выбросов Год принятия норматива
1 Азота диоксид 52,00 260,00 2003
2 Азота оксид 35,00 175,00 2003
3 Акролеин 68,00 340,00 2003
4 Акрилонитрил 68,00 340,00 2003
5 Альдегид пропионовый 205,00 1025,00 2003
6 Альдегид масляный 137,00 685,00 2003
7 Алюминий оксид (в пересчете на алюминий) 205,00 1025,00 2005
8 Аммиак 52,00 260,00 2003
9 Амины алифатические 683,00 3415,00 2003
10 Аммиачная селитра 7,50 37,50 2003
11 Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) 40,00 200,00 2003
12 Ангидрид серный (серы триоксид), ангидрид сернистый (серы диоксид), кислота серная 21,00 105,00 2005
14 Ангидрид уксусный 68,00 340,00 2003
15 Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль) 21,00 105,00 2003
16 Ангидрид фосфорный 41,00 205,00 2003
17 Анилин 68,00 340,00 2003
18 Ацетон 6,20 31,00 2003
19 Ацетальдегид (уксусный альдегид) 205,00 1025,00 2003
20 Ацетофенон (метилфенилкетон) 683,00 3415,00 2003
21 Барий и его соли (в пересчете на барий) 513,00 2565,00 2005
22 Белок пыли белково- витаминного концентрата (БВК) 2049,00 10245,00 2003
23 Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) 2049801,00 10249005,00 2003
24 Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод) 1,20 6,00 2003
25 Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) 41,00 205,00 2003
26 Бензол 21,00 105,00 2003
27 1,3-Бутадиен 2,50 12,50 2003
28 Бутилацетат 21,00 105,00 2003
29 Бутил хлористый 30,00 150,00 2003
30 Бор аморфный 205,00 1025,00 2003
31 Бром 52,00 260,00 2003
32 Бензил хлористый (бензилхлорид) 41,00 205,00 2003
33 Ванадия пятиоксид 1025,00 5125,00 2003
34 Взвешенные твердые вещества (нетоксичные соединения, не содержащие полициклических ароматических углеводородов, металлов и их солей, диоксида кремния) 13,70 68,50 2003
35 Винилацетат 13,70 68,50 2003
36 Винил хлористый 410,00 2050,00 2003
37 Водород бромистый 21,00 105,00 2003
38 Водород мышьяковистый (арсин) 1025,00 5125,00 2003
39 Водород фосфористый (фосфорин) 2050,00 10250,00 2003
40 Водород хлористый (соляная кислота) 11,20 56,00 2003
41 Водород цианистый (водорода цианид, синильная кислота) 205,00 1025,00 2003
42 Вольфрам, вольфрама карбид, силицид 21,00 105,00 2003
43 Гексаметилендиамин 2050,00 10250,00 2003
44 Гексан 0,05 0,25 2003
45 Гексахлорциклогексан (гексахлоран) 68,00 340,00 2003
46 Диоксан (диокись этилена) 30,00 150,00 2003
47 Дифенилметандиизоцианат 2050,00 10250,00 2003
48 Диметиламин 410,00 2050,00 2003
49 4,4-Диметилдиоксан-1,3 513,00 2565,00 2003
50 О,О-Диметил-О-(4- нитрофенил) тиофосфат 257,00 1285,00 2003
51 О,О-Диметил-О-(1-окси-2,2,2-трихлорэтил) фосфонат (хлорофос) 103,00 515,00 2003
52 Диметилсульфид 26,00 130,00 2003
53 Диметилформамид 68,00 340,00 2003
54 Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенилоксида) 205,00 1025,00 2003
55 Дихлорфторметан (фреон-12) 10,00 50,00 2005
56 Дибутилфталат 21,00 105,00 2003
57 Дивинилбензол 513,00 2565,00 2003
58 Диоктилфталат 103,00 515,00 2003
59 Дихлорпропан 22,00 110,00 2005
60 Диэтиламин 41,00 205,00 2003
61 Дихлорэтан 5,00 25,00 2005
62 Диэтилбензол 21,00 105,00 2005
63 Диэтиловый эфир 7,40 37,00 2005
64 Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) 6833,00 34165,00 2003
65 Железа оксиды (в пересчете на железо) 52,00 260,00 2005
66 Железа трихлорид (в пересчете на железо) 513,00 2565,00 2003
67 Железа сульфат (в пересчете на железо) 293,00 1465,00 2003
68 Золы углей: подмосковного, печорского, кузнецкого, экибастузского, марки Б1 бабаевского и тюльганского месторождений 7,00 35,00 2005
69 Золы прочих углей 103,00 515,00 2005
70 Зола сланцевая 21,00 105,00 2003
71 Изопропиламин 205,00 1025,00 2003
72 Изопрен 52,00 260,00 2003
73 Изобутилен (2-метилпропен) 21,00 105,00 2003
74 Изопропилбензол (кумол) 147,00 735,00 2003
75 Кадмий оксид, кадмий сульфат (в пересчете на кадмий) 6833,00 34165,00 2005
76 Кальция оксид 7,50 37,50 2003
77 Канифоль (флюс канифольный активированный) 5,00 25,00 2003
78 Калий гидросульфат, калий хлорид 21,00 105,00 2005
79 Капролактам 35,00 175,00 2003
80 Керосин 2,50 12,50 2003
81 Кислота азотная 13,70 68,50 2003
82 Кислота акриловая 52,00 260,00 2003
83 Кислота валериановая 205,00 1025,00 2003
84 Кислота капроновая 410,00 2050,00 2003
85 Кислота масляная 205,00 1025,00 2003
86 Кислота борная 103,00 515,00 2003
87 Кислота ортофосфорная 103,00 515,00 2003
88 Кислота пропионовая 137,00 685,00 2003
89 Кислота себациновая 26,00 130,00 2003
91 Кислота терефталевая 2050,00 10250,00 2003
92 Кислота уксусная 35,00 175,00 2003
93 м-Крезол 103,00 515,00 2003
94 Кремний диоксид 21,00 105,00 2005
95 Кобальт металлический 2050,00 10250,00 2003
96 Кобальта оксид 2050,00 10250,00 2003
97 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 11,20 56,00 2003
98 Ксилидины (диметиламинобензолы) (мета-, орто- и пара- изомеров) 171,00 855,00 2003
99 Магний оксид 21,00 105,00 2005
100 Марганец и его неорганические соединения (в пересчете на диоксид марганца) 2050,00 10250,00 2003
101 Меди сульфат хлорид (в пересчете на медь) 2050,00 10250,00 2003
102 Медь (оксид меди, в пересчете на медь) 1025,00 5125,00 2003
103 Мышьяк и его неорганические соединения 683,00 3415,00 2003
104 Мезидин 683,00 3415,00 2003
105 Метил хлористый (метила хлорид) 35,00 175,00 2003
106 Метан 50,00 250,00 2005
107 Метилаль 13,70 68,50 2003
108 Метилен хлористый (метилена хлорид) 1,00 5,00 2005
109 Метилмеркаптан 20498,00 102490,00 2003
110 альфа-Метилстирол 52,00 260,00 2003
111 Метилэтилкетон 21,00 105,00 2003
112 Метиловый эфир метакриловой кислоты (метилметакрилат) 205,00 1025,00 2003
113 Натр едкий (гидрат оксида натрия, гидроксид натрия) 205,00 1025,00 2003
114 Натрия оксид 205,00 1025,00 2003
115 Натрия карбонат (сода кальцинированная) 52,00 260,00 2003
116 Нафталин 683,00 3415,00 2003
117 бета-Нафтол 342,00 1710,00 2003
118 альфа-Нафтахинон 410,00 2050,00 2003
119 Никель металлический 2050,00 10250,00 2003
120 Никеля оксид (в пересчете на никель) 2050,00 10250,00 2003
121 Никель, растворимые соли 10249,00 51245,00 2003
122 Нитробензол 257,00 1285,00 2003
123 Озон 68,30 341,50 2003
124 Олова хлорид (в пересчете на олово) 41,00 205,00 2003
125 Пентан 0,08 0,40 2003
126 Перхлорбензол 683,00 3415,00 2003
127 Пропилен 0,60 3,00 2003
128 Пропилена окись 26,00 130,00 2003
129 Пропиленхлоргидрин 205,00 1025,00 2003
130 Пиридин 26,00 130,00 2003
131 Пыль древесная 13,70 68,50 2003
132 Пыль извести и гипса 13,70 68,50 2003
133 Пыль каменноугольная 13,70 68,50 2003
134 Пыль коксовая и агломерационная 41,00 205,00 2003
135 Пыль лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная 41,00 205,00 2003
136 Пыль шерстяная, пуховая,меховая 68,00 340,00 2003
137 Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния выше 70 процентов (динас и др.) 41,00 205,00 2003
137 Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния 70 - 20 процентов (цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый) 21,00 105,00 2003
137 Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния ниже 20 процентов (доломит, слюда, тальк и др.) 13,70 68,50 2003
138 Пыль стекловолокна 35,00 175,00 2003
139 Пыль стеклопластика 35,00 175,00 2003
140 Пыль пресс-порошков 21,00 105,00 2003
141 Пыль цементных производств 103,00 515,00 2003
142 Пыль катализатора 41,00 205,00 2003
143 Соединения ртути (в пересчете на ртуть) 6833,00 34165,00 2003
144 Ртуть металлическая 6833,00 34165,00 2003
145 Растворитель древесноспиртовой марки А 17,40 87,00 2003
146 Сажа 80,00 400,00 2005
147 Свинец сернистый (в пересчете на свинец) 1206,00 6030,00 2005
148 Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца (в пересчете на свинец) 6833,00 34165,00 2003
149 Сероводород 257,00 1285,00 2003
150 Сероуглерод 410,00 2050,00 2003
151 Синтетические моющие средства 205,00 1025,00 2003
152 Скипидар 2,50 12,50 2003
153 Спирт амиловый 205,00 1025,00 2003
154 Спирт бутиловый (бутанол) 21,00 105,00 2003
155 Спирт диацетоновый 7,50 37,50 2003
156 Спирт изобутиловый 21,00 105,00 2003
157 Спирт изооктиловый 13,70 68,50 2003
158 Спирт изопропиловый (пропанол-2) 3,70 18,50 2003
159 Спирт метиловый (метанол) 5,00 25,00 2003
160 Спирт этиловый (этанол) 0,40 2,00 2003
161 Стирол 1025,00 5125,00 2003
162 Теллура диоксид 4100,00 20500,00 2003
163 Тетраэтилсвинец 51245,00 256225,00 2003
164 о-Толуидин 82,00 410,00 2003
165 Тетрагидрофуран 11,20 56,00 2003
166 Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 35,00 175,00 2003
167 Титана диоксид 5,00 25,00 2003
168 Толуилендиизоцианат 103,00 515,00 2003
169 Толуол 3,70 18,50 2003
170 Трихлорметан (хлороформ) 68,00 340,00 2003
171 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ) 11,20 56,00 2003
172 Трихлорэтилен 5,00 25,00 2005
173 Триметиламин 13,70 68,50 2003
174 Трихлорбензол 257,00 1285,00 2003
175 Триэтаноламин 52,00 260,00 2003
176 Триэтиламин 15,00 75,00 2003
177 Уайт-спирит 2,50 12,50 2003
178 Летучие низкомолекулярные углеводороды (пары жидких топлив) по углероду 5,00 25,00 2005
179 Углерода окись (углерода оксид) 0,60 3,00 2003
180 Углерод четыреххлористый 3,70 18,50 2003
181 Фенол 683,00 3415,00 2003
182 Формальгликоль (диоксолан-1,3) 0,40 2,00 2003
183 Фтор трихлорметан (фреон-11) 0,20 1,00 2003
184 Формальдегид 683,00 3415,00 2003
185 Фтора газообразные соединения 410,00 2050,00 2003
186 Фтористые соединения,хорошо растворимые (гексафторид натрия, фторид натрия) 205,00 1025,00 2003
187 Фтористые соединения, плохо растворимые (гексафторалюминат натрия, кальция фторид и алюминия фторид) 68,00 340,00 2003
188 Фосген 683,00 3415,00 2003
189 Фурфурол 41,00 205,00 2003
190 Хлор 68,00 340,00 2003
191 м-Хлоранилин 205,00 1025,00 2003
192 Хлорбензол 21,00 105,00 2003
193 Хлоропрен 1025,00 5125,00 2003
194 Хром (Cr6+ ) 1366,00 6830,00 2003
195 п-Хлорфенол 205,00 1025,00 2003
196 Циклогексан 1,20 6,00 2003
197 Циклогексанол 35,00 175,00 2003
198 Циклопентан 21,00 105,00 2003
199 2,5-Циклогександиен-1,4-диондиоксим 21,00 105,00 2003
200 Цинка оксид (цинка окись) 41,00 205,00 2003
201 Хлорэтил (этил хлористый) 11,20 56,00 2003
202 Циклогексанон 52,00 260,00 2003
203 Эпихлоргидрин 11,20 56,00 2003
204 Этиленамин 0,70 3,50 2005
205 Этилацетат 21,00 105,00 2003
206 Этилбензол 103,00 515,00 2003
207 Этиленимин 4100,00 20500,00 2005
208 Этилена окись 68,00 340,00 2003
209 Этиленгликоль 2,50 12,50 2003
210 Этиленхлоргидрин 205,00 1025,00 2003
211 Вулканизационные газы шинного производства 1025,00 5125,00 2005
212 Диметилфталат 293,00 1465,00 2005
213 Диэтилфталат 205,00 1025,00 2005
214 Изобутилбензоат 137,00 685,00 2005
215 Калий нитрат 68,00 340,00 2005
216 Кальций гидрооксид, кальций нитрат 68,00 340,00 2005
217 Кобальт (соли кобальта в пересчете на кобальт) 2050,00 10250,00 2005
218 Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) 1025,00 5125,00 2005
219 Метилакрилат 205,00 1025,00 2005
220 Метиламин (монометиламин) 2050,00 10250,00 2005
221 Полиизоцианат 205,00 1025,00 2005
222 Пыль аминопластов 41,00 205,00 2005
223 Пыль выбросов табачных фабрик (в пересчете на никотин) 5125,00 25625,00 2005
224 Пыль синтетической кожи 205,00 1025,00 2005
225 Фенилизоцианат 4100,00 20500,00 2005