Меню сайта |
 |
|
 |
Форма входа |
 |
|
 |
Реклама от Google |
 |
|  |
|
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух
Органические окиси и перекиси
Вернуться к списку групп
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
1601 | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид (Гидроперекись изопропилбензола, Гидроперекись кумола) | 80-15-9 | 2 | 0.007 | | - | 1 | Входит в группу суммации: 6026 Изопропилбензол (0612) и гидроперекись изопропилбензола (1601)
| 1603 | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 766-15-4 | 2 | 0.010 | 0.004 | - | 1 | -
| 1605 | Тетрагидро-1,4-оксазин (Морфолин, Диэтиленамидоксид) | 110-91-8 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 1606 | 4-Метилпентен-3-ен-2 (Мезитила оксид) | - | - | - | - | - | Искл. | -
| 1607 | Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид (Полифенилоксиран, Полифениленоксид) | 25189-69-9 | 4 | 0.500 | 0.150 | - | 1 | -
| 1608 | 1,2-Эпоксипропан (Метилоксиран, Пропилена оксид) | 75-56-9 | 1 | 0.080 | | - | 1 | -
| 1610 | 1,4-Диоксан (Этилена диоксид, Диоксан) | 123-91-1 | - | - | - | 0.070 | 2 | -
| 1611 | Эпоксиэтан (Оксиран, Этилена оксид) | 75-21-8 | 3 | 0.300 | 0.030 | - | 1 | -
| 1613 | Трифторметилтрифтороксиран (Гексафторпропилена оксид) | 428-15-1 | - | - | - | 0.030 | 2 | -
| 1614 | 1,1-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол) (Декабромдифенилоксид, Пербромдифенилоксид, Пербромдифениловый эфир) | 1163-19-5 | - | - | - | 0.030 | 2 | -
| 1615 | Пероксиды фракции жирных кислот С7-С9 | - | - | - | - | 0.150 | 2 | -
| 1616 | 2-Фенилонсиран (Стирола окись) | - | - | - | - | - | Искл. | -
| 1617 | 1-Гидропероксиэтилбензол (Этилбензол гидропероксид; Гидроперекись этилбензола) | 102-81-8 | - | - | - | 0.010 | 20 | -
| 1618 | Дицетилпероксидикарбонат | 26322-14-5 | - | - | - | 0.300 | 28 | -
|
|
|
Социальные сети |
 |
|
 |
Актуально |
 |
|
 |
Наши наработки |
 |
|
 |
Расчет норматива |
 |
|
 |
Случайный файл |
 |
|
 |
|