| Меню сайта |
 |
|
 |
| Форма входа |
 |
|
 |
| Реклама от Google |
 |
|
|  |
|
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздухУглеводороды ароматические полициклические
Вернуться к списку групп
| Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
| Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
| 701 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион (альфа-Аминоантрахинон, 1-Аминоантрахинон, Антрахинониламин) | 82-45-1 | - | - | - | 0.050 | 2 | -
| | 702 | Антрацен-9,10-динон (9,10-Антрахинон) | 84-65-1 | - | - | - | 0.020 | 2 | -
| | 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 50-32-8 | 1 | - | 0.000001 | - | 1 | -
| | 704 | (1a,4a,4a,b,5a,8a,8a,b)-(1,4,4а,5,8,8а)-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин (1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5-8-диметанонафталин, Альдрин) | 309-00-2 | - | - | - | 0.0005 | 2 | -
| | 707 | 2-Метилнафталин | 91-57-6 | - | - | - | 0.020 | 2 | -
| | 708 | Нафталин | 91-20-3 | 4 | 0.007 | | - | 12 | По сравнению с «Перечнем...»1998 г. исключена ПДКс.с.; окончательное значение ПДК м.р. - 0.007 мг/м3.
| | 709 | Метилкарбаматнафталин-1-ол (Севин) | 63-25-2 | 2 | - | 0.002 | - | 1 | -
| | 711 | Антрацен | 120-12-7 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| | 712 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-1Н-инден (Тетрагидроинден) | 3048-65-5 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| | 713 | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин (Тетралин) | 119-64-2 | - | - | - | 0.040 | 2 | -
| | 714 | Аценафтен | 83-32-9 | - | - | - | 0.070 | 2 | -
| | 715 | Краситель органический кубовый синий 0 (Индантрон, Кубовой синий 0, Пигмент синий антрахиноновый) | - | - | - | - | 0.050 | 2 | -
| | 716 | Фенантрен | 85-01-8 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| | 717 | 7Н-Бенз[d,е]антрацен-7-он (Бензантрон) | 82-05-3 | - | - | - | 0.003 | 2 | -
| | 718 | 3-Бром-7Н-бенз[d,е]антрацен-7-он (Бромбензантрон) | 81-96-6 | - | - | - | 0.003 | 2 | -
| | 719 | 1-Бромнафталин (альфа-Бромнафталин) | 90-11-9 | 2 | - | 0.004 | - | 1 | -
| | 720 | 1,2,5,6-Дибензантрацен(Дибенз(а,h)антрацен) | 53-70-3 | 1 | - | 0.000005 | - | 8 | -
| | 721 | 3,9-Дибром-7Н-бенз[d,е]антрацен-7-он (Дибромбензантрон) | 81-98-1 | - | - | - | 0.003 | 2 | -
| | 722 | Бензо(d,е,f)фенантрен (Пирен) | 129-00-0 | - | - | - | 0.001 | 2 | -
| | 724 | 1,1',4',1"-Терфенил (п-Терфенил) | 92-94-4 | - | - | - | 0.050 | 2 | -
| | 725 | Возгоны каменноугольного пека | - | - | - | - | 0.1 | 28 | Взамен ОБУВ Возгоны каменноугольного пека с содержанием бенз/а/пирена от 0,1 до 0,15%
| | 726 | Инден (Индонафтен) | 95-13-6 | - | - | - | 0.015 | 2 | -
|
|
|
| Социальные сети |
 |
|
|
 |
| Актуально |
 |
|
|
 |
| Наши наработки |
 |
|
|
 |
| Расчет норматива |
 |
|
 |
| Случайный файл |
 |
|
 |
|