Меню сайта |
 |
|
 |
Форма входа |
 |
|
 |
Реклама от Google |
 |
|  |
|
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух
Углеводороды непредельные
Вернуться к списку групп
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
501 | Пентилены (Амилены - смесь изомеров) | 109-67-1 | 4 | 1.500 | | - | 1 | Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501)
| 502 | Бут-1-ен(Бутилен) | 106-98-9 | 4 | 3.000 | | - | 1 | Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501)
| 503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 106-99-0 | 4 | 3.000 | 1.000 | - | 1 | -
| 504 | Этенилциклогекс-1-ен (1-Винилциклогексен-1) | 2622-21-1 | - | - | - | 0.030 | 2 | -
| 505 | Этенилциклогекс-3-ен (1-Винилциклогексен-3) | 766-03-1 | - | - | - | 0.030 | 2 | -
| 506 | 5-Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (Винилнорборнен, 5-Винилбицикло(2,2,1) гептен-2) | 3048-64-4 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 507 | Гекс-1-ен (Гексен) | 592-41-6 | 3 | 0.400 | 0.085 | - | 1 | Входит в группу суммации: 6008 Азота диоксид (0301), гексен (0507), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337)
| 508 | Гепт-1-ен (Гептен) | 592-76-7 | 3 | 0.350 | 0.065 | - | 1 | -
| 509 | 3,4-Дихлорбут-1-ен (3,4-Дихлорбутен-1) | 760-23-6 | - | - | - | 0.020 | 2 | -
| 510 | 1,4-Дихлорбут-2-ен (1,4-Дихлорбутен-2) | 764-41-0 | - | - | - | 0.005 | 2 | -
| 511 | Циклобутилиденциклобутан (Дициклобутилиден) | 6708-14-1 | - | - | - | 0.070 | 2 | -
| 512 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Дициклопентадиен) | 77-73-6 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 513 | 2,4,6,10-Додекатетраен | 24330-32-3 | 4 | 0.002 | | - | 1 | -
| 514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 115-11-7 | 4 | 10.0 | | - | 1 | -
| 515 | Метиленциклобутан | 598-61-8 | - | - | - | 0.100 | 2 | -
| 516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 78-79-5 | 3 | 0.500 | | - | 1 | -
| 517 | Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен(Норборнен, 2,3-бицикло-2,2,1-гептен) | 498-66-8 | - | - | - | 0.030 | 2 | -
| 518 | Бицикло[2,2,1 ]гепта-2,5-диен (Норборнадиен) | 121-46-0 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 519 | Олефины C15-C18 | - | - | - | - | 0.070 | 2 | -
| 520 | Пента-1,3-диен (Пентадиен-1,3, Пиперилен) | 504-60-9 | 3 | 0.500 | | - | 1 | -
| 521 | Пропен (Пропилен) | 115-07-1 | 3 | 3.000 | | - | 1 | Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501)
| 522 | транс,транс,транс-Додека-1,5,9-триен | 45036-11-1 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 523 | цис,транс,транс-Циклододекантриен-1,5,9 | - | - | - | - | - | Искл. | -
| 524 | Циклопентадиены | - | - | - | - | 0.050 | 2 | -
| 525 | Циклопентен | 142-29-0 | - | - | - | 0.100 | 2 | -
| 526 | Этен(Этилен) | 74-85-1 | 3 | 3.000 | | - | - | Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501)
| 527 | 5-Этилиденбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (Этилиденнорборнен) | 16219-75-3 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 528 | Этин (Ацетилен) | 74-86-2 | - | - | - | 1.500 | 2 | -
| 529 | Ацетилциклододецен | - | - | - | - | 0.070 | 2 | -
| 530 | Изопрена олигомеры (димеры) | 26796-44-1 | 3 | 0.003 | | - | 1 | -
| 531 | 7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен (Мирцен) | 123-35-3 | - | - | - | 0.015 | 2 | -
| 532 | Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | - | 4 | 0.0035 | | - | 1 | -
| 533 | Циклогексилэтен (Винилциклогексан) | 695-12-5 | - | - | - | 0.030 | 2 | -
| 534 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен | 62434-98-4 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 535 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | 55667-43-1 | - | - | - | 0.010 | 2 | -
| 536 | Метилацетилен | 74-99-7 | 4 | 3.000 | | - | 1 | -
| 537 | 4-Метилпент-1-ен (изо-Гексен) | 691-37-2 | 3 | 0.400 | 0.085 | - | 1 | -
| 538 | [(6Е-6-(2Е,4Е,6Е)]-3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатет-раен-1-ол ацетат (Ретинола ацетат; Витамин А) | 127-47-9 | - | - | - | 0.0005 | 2 | -
|
|
|
Социальные сети |
 |
|
 |
Актуально |
 |
|
 |
Наши наработки |
 |
|
 |
Расчет норматива |
 |
|
 |
Случайный файл |
 |
|
 |
|