Меню сайта |
|
|
|
Форма входа |
|
|
|
Реклама от Google |
|
| |
|
Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух
Углеводороды предельные
Вернуться к списку групп
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
401 | Углеводороды | - | - | - | - | - | - | -
| 402 | Бутан | 106-97-8 | 4 | 200.0 | | - | 1 | -
| 403 | Гексан | 110-54-3 | 4 | 60.0 | | - | 1 | Входит в группу суммации: 6050 Циклогексан (0403) и бензол (0602)
| 404 | 1,3-Диметилциклобутан (Диметилциклобутан, Димер аллена) | 7411-24-7 | - | - | - | 0.070 | 2 | -
| 405 | Пентан | 109-66-0 | 4 | 100.0 | 25 | - | 1 | -
| 406 | Полиэтен (Полиэтилен) | 9002-88-4 | - | - | - | 0.100 | 2 | -
| 407 | Проп-2-ена тример (Пропилена тримеры) | 13987-01-4 | - | - | - | 0.050 | 2 | -
| 408 | Циклогексан | 110-82-7 | 4 | 1.400 | | - | 1 | -
| 409 | Циклопентан (Пентаметилен) | 287-92-3 | - | - | - | 0.100 | 2 | -
| 410 | Метан | 74-82-8 | - | - | - | 50.0 | 2 | -
| 411 | Трицикло[3,3,1,1]3,7декан(Адамантан) | 281-23-2 | - | - | - | 0.0075 | 2 | При совместном присутствии адамантана, 1-бромадамантана и ремантадина ОБУВ составляет не более 0,02 г/м3
| 412 | Изобутан | 75-28-5 | 4 | 15.0 | | - | 1 | -
| 413 | Проп-2-ена тетрамер (Пропилена тетрамер, Изододецилен) | 6842-15-5 | - | - | - | 1.500 | 2 | -
| 414 | (1,1-Диметилэтил)циклогексан (трет-Бутилциклогексан) | 3178-22-1 | - | - | - | 0.100 | 2 | -
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | - | - | - | - | - | Искл. | -
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | - | - | - | - | - | Искл. | -
| 417 | Этан | 74-84-0 | - | - | - | 50.0 | 18 | -
|
|
|
Социальные сети |
|
|
|
Актуально |
|
|
|
Наши наработки |
|
|
|
Расчет норматива |
|
|
|
Случайный файл |
|
|
|
|